बंद करना

    जारी स्थानांतरण प्रमाणपत्र

    स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) विवरण सत्र 2025-26
    (मार्च 2025 के परीक्षा परिणाम के बाद)
    क्र.सं. विद्यार्थी का नाम पिता का नाम उत्तीर्ण कक्षा प्रवेश संख्या टीसी संख्या बुक संख्या तिथि प्रवेश श्रेणी सामाजिक श्रेणी पीईएन नंबर
    1 याशिका योगेश अंधाले योगेश साहेबराव अंधाले IV 280 230357 6013 27-03-2025 I सामान्य 21223379131
    2 एरिक एसआर रेंचु टी बालवाटिका-I 762 230358 6013 27-03-2025 I ओबीसी 22920860669
    3 वैष्णवी कुशवाह चंद्रशेखर कुशवाह XI 362 230360 6013 28-03-2025 VI ओबीसी 21530018574
    4 आद्विका गुप्ता हिमांशु गुप्ता बालवाटिका-III 547 230361 6013 28-03-2025 I सामान्य 21400320035
    5 आराध्या राहुल परिहार I 611 230362 6013 28-03-2025 II सामान्य 21635556512
    6 पूजा परिहार मनोज परिहार VIII 223 230363 6013 04-03-2025 I सामान्य 21779476375
    7 गर्व पाटीदार रवि पाटीदार IX 148 230364 6013 04-03-2025 IV ओबीसी 21544235457
    8 मीत निलेश कुंभारे निलेश कुंभारे II 642 230365 6013 04-04-2025 I ओबीसी-एनसीएल 21691417889
    9 दिव्यांश टेलर विकास टेलर VI 793 230366 6013 04-04-2025 I ओबीसी-एनसीएल 21584299888
    10 श्रीजा प्रसाद कन्हेगांवकर प्रसाद प्रदीप राव कन्हेगांवकर बालवाटिका-I 753 230367 6013 24-04-2025 I सामान्य 22721299824
    11 नीतिक परिहार संतोष परिहार VII 93 230368 6013 28-03-2025 VI सामान्य 21245507063
    12 तनु उज्ज्वल अमित उज्ज्वल III 810 230369 6013 13-05-2025 II ओबीसी (सीएल) 21331568460
    13 अनुशका उज्ज्वल अमित उज्ज्वल III 811 230370 6013 13-05-2025 II ओबीसी (सीएल) 21447861531
    14 नीतिक लामभाटे अनिल लामभाटे IX 151 230371 6013 27-04-2025 IV ओबीसी 21431803709
    15 पार्थ सोनवणे मनीष सोनवणे X 243 230373 6013 17-05-2025 II ओबीसी 21588795423
    16 आराध्या परिहार अजय सिंह परिहार X 491 230374 6013 06-04-2025 VI एससी 21408817811
    17 शिक्षा हीरवे महेश हीरवे X 247 230375 6013 06-04-2025 IV एससी 21451685662
    18 माईशा अंसारी मोह. शब्बीर अंसारी X 260 230376 6013 06-04-2025 VI ओबीसी 21402042518
    19 विधि घावरी अजय घावरी X 318 230377 6013 06-04-2025 VI एससी 21297176377
    20 अनिश देवेंद्र देशमुख देवेंद्र देशमुख X 410 230378 6013 06-04-2025 I सामान्य 21471974403
    21 सौरभ पटेल संजय पटेल XI 795 230372 6013 28-03-2025 VI सामान्य 21279303404
    22 सागर कंकरवाल तेज नारायण कंकरवाल X 239 230379 6013 24-06-2025 IV ओबीसी
    23 अर्पित केलवा सुनील केलवा VIII 536 230380 6013 24-06-2025 II सामान्य
    24 वाणी केलवा सुनील केलवा I 537 230381 6013 24-06-2025 II सामान्य
    25 चंचल राठौर सुनील राठौर DET-XI 312 230382 6013 04-05-2025 VI ओबीसी
    26 लक्ष्यराज सिंह राठौर छत्तर सिंह बालवाटिका-1 825 242483 6255 20.03.2026 I सामान्य 23121216558
    27 कृष्णा केलवा नितेश केलवा कक्षा 2 581 242484 6255 20.03.2026 I सामान्य 21411233684
    28 आधन्या ब्रम्मादेवन ब्रम्मादेवन एन. कक्षा 1 574 242485 6255 27.03.2026 I अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर) 21358779012
    29 रुद्र खाती उन्मेष गोविंद खाती बालवाटिका-2 768 242486 6255 27.03.2026 I सामान्य 22961245154
    30 नैतिक जाटव हरिओम जाटव कक्षा 1 563 242487 6255 27.03.2026 V अनुसूचित जाति 21278130361
    31 अप्पिना यामिनी अप्पिना बालासुब्रमण्यम बालवाटिका-2 774 242488 6255 27.03.2026 I अन्य पिछड़ा वर्ग 22876777096
    32 नैतिक पिंगले अभिषेक पिंगले कक्षा 6 5 242489 6255 27.03.2026 VI अन्य पिछड़ा वर्ग 21069152315
    33 आरिका पाठक बिस्वाउप पाठक बालवाटिका-3 669 242490 6255 31.03.2026 I सामान्य 22773267190
    34 मयूर सिंह राजपूत शिशुपाल सिंह राजपूत कक्षा 1 577 242491 6255 30.03.2026 I सामान्य 21562523452
    35 रुद्र कपूर मनोहर कक्षा 3 628 242492 6255 30.03.2026 VI अनुसूचित जाति 21245481805
    36 भूपेंद्र सिंह केलवा मिश्रीलाल केलवा कक्षा 6 17 242493 6255 30.03.2026 II सामान्य 21313196419
    37 तुषार पाठक राजेश पाठक कक्षा 11 310 242494 6255 30.03.2026 VI सामान्य 21298998828
    38 आर्यन केलवा अनिल केलवा कक्षा 11 264 242495 6255 30.03.2026 VI सामान्य 21603967527
    39 दिव्या सैनी अमित कुमार सैनी कक्षा 11 237 242496 6255 30.03.2026 V अन्य पिछड़ा वर्ग 21428117034
    40 कुलदीप बारबत दिनेश बारबत कक्षा 11 400 242497 6255 30.03.2026 VI अनुसूचित जनजाति 21309018426
    41 प्रकृति भदौरिया किरत सिंह भदौरिया कक्षा 11 402 242498 6255 30.03.2026 VI सामान्य 21275391381
    42 सुरेकर सोहम सुरेश सुरेकर सुरेश हनमंत कक्षा 11 894 242499 6255 30.03.2026 VI अनुसूचित जाति 22227838784
    43 संजय मुंडेल जितेंद्र मुंडेल कक्षा 9 116 242500 6255 30.03.2026 IV अन्य पिछड़ा वर्ग 21452226497
    44 धनंजय बिलोनिया पियूष बिलोनिया कक्षा 9 125 242501 6256 30.03.2026 VI अनुसूचित जाति 21488650945
    45 तृधा तिवारी आशीष तिवारी कक्षा 11 255 242502 6256 30.03.2026 V सामान्य 21478818542
    46 सुमित पंवार हरिशंकर पंवार कक्षा 9 129 242503 6256 30.03.2026 VI सामान्य 21633948518
    47 विवान चौहान बालकराम चौहान कक्षा 6 9 242504 6256 10.04.2026 VI अनुसूचित जनजाति 21731950040
    48 अविका गुप्ता विकास कुमार गुप्ता बालवाटिका-2 843 242505 6256 16.04.2026 III सामान्य 23458744958
    49 प्राची वास्कले विजय वास्कले कक्षा 1 691 242506 6256 10.04.2026 VI अनुसूचित जनजाति 22631056360
    50 युवान साहू पंकज कुमार साहू बालवाटिका-3 684 242507 6256 18.04.2026 I अन्य पिछड़ा वर्ग 22871055486
    51 जैस्मिन एंथोनी नेल्सन एंथोनी कक्षा 10 465 242508 6256 25.04.2026 I सामान्य 21485283380
    52 जिया मंकार पुखराज मंकार कक्षा 9 112 242509 6256 04.05.2026 IV अन्य पिछड़ा वर्ग 21213546509
    53 नितीश राठौर सुखदेव राठौर कक्षा 10 163 242510 6256 05.05.2026 V अनुसूचित जाति 21329188088
    54 उज्ज्वल बिजोरिया प्रकाश बिजोरिया कक्षा 11 248 242511 6256 07.05.2026 VI अनुसूचित जाति 21471990670
    55 गरिमा उजीवाल राधेश्याम उजीवाल कक्षा 9 186 242512 6256 07.05.2026 VI अन्य पिछड़ा वर्ग 21684359524
    56 दिव्यांश गुर्जर गणपत गुर्जर कक्षा 9 130 242513 6256 07.05.2026 VI अन्य पिछड़ा वर्ग 21329686969
    57 वेदाग्ना श्रीवेंकट गंटी गंटी सूर्यनारायण मूर्ति कक्षा 10 456 242514 6256 22.05.2026 I सामान्य 21325812659
    58 यश कुशवाह राजेश कुशवाह कक्षा 9 में अनुत्तीर्ण (डिटेन्ड) 222 242515 6256 22.05.2026 I अन्य पिछड़ा वर्ग 21671233625
    59 पलक सूर्यवंशी नरेंद्र सूर्यवंशी कक्षा 11 में अनुत्तीर्ण (डिटेन्ड) 254 242516 6256 18.05.2026 IV सामान्य 21250779255
    60 दिव्या पटेल दिनेश पटेल कक्षा 12 उत्तीर्ण 408 242517 6256 30.05.2026 III अन्य पिछड़ा वर्ग 21198410111
    61 शिवांशी लक्ष्मी सिबा प्रसाद होता कक्षा 12 उत्तीर्ण 465 242518 6256 06.06.2026 I सामान्य 21391012691
    62 ग्रंथ पाटीदार कपिल पाटीदार कक्षा 10 उत्तीर्ण 169 242519 6256 06.06.2026 VI अन्य पिछड़ा वर्ग 21286996157
    63 आरिनी मिश्रा प्रमोद कुमार मिश्रा कक्षा 10 उत्तीर्ण 812 242520 6256 06.06.2026 III सामान्य 21721060766
    64 चार्वी राम कुमार कक्षा 11 में अनुत्तीर्ण (डिटेन्ड) 230 242521 6256 06.06.2026 I अनुसूचित जनजाति 21563845889
    65 कृष्णा मंकार अर्जुन मंकार कक्षा 9 183 242522 6256 06.06.2026 VI अन्य पिछड़ा वर्ग 21310718291
    66 आराध्या मास्कोले प्रवीण नया प्रवेश – बालवाटिका-1 963 242523 6256 06.06.2026 IV अनुसूचित जनजाति NA
    67 सुजल चंदेल गोपाल चंदेल कक्षा 12 229 242524 6256 06.06.2026 II सामान्य 21559461146
    68 ओवी नितीन सपकाल नितीन पंडित राव सपकाल कक्षा 1 693 242525 6256 06.06.2026 I अन्य पिछड़ा वर्ग 22891572130
    69 प्रधुम्न सोलंकी सतीश कुमार सोलंकी कक्षा 10 उत्तीर्ण 154 242526 6256 06.06.2026 V अन्य पिछड़ा वर्ग 21580834070
    70 हर्षिता बड़सरे प्रकाश बड़सरे कक्षा 12 उत्तीर्ण 298 242527 6256 22.06.2026 VI अन्य पिछड़ा वर्ग 21683462747
    71 विश्वास अदानिया रामप्रसाद अदानिया कक्षा 7 26 242528 6256 19.06.2026 IV अन्य पिछड़ा वर्ग 21634565725
    72 अनंत खाम्बेटे मनीष खाम्बेटे कक्षा 11 809 242529 6256 19.06.2026 III सामान्य 21497666780
    73 आयुष चौहान जमनालाल चौहान कक्षा 10 170 242530 6256 16.06.2026 IV अनुसूचित जाति 21281632501
    74 लकी यादव मुकेश यादव कक्षा 10 211 242531 6256 19.06.2026 I अन्य पिछड़ा वर्ग 21750450112
    75 उन्नति मालवीय संजय मालवीय कक्षा 10 135 242532 6256 19.06.2026 IV अनुसूचित जाति 21242857316
    76 अक्षिता बनारसी भवानी शंकर बनारसी कक्षा 10 274 242533 6256 23.06.2026 I सामान्य 21241794789
    77 अभिनंदन वर्मा प्रवीण कुमार वर्मा कक्षा 2 561 242534 6256 23.06.2026 IV अन्य पिछड़ा वर्ग 21449103349
    78 कुलदीप बारबत दिनेश बारबत कक्षा 11 400 242535 6256 15.04.2026 VI अनुसूचित जनजाति 21309018426
    79 आशुतोष शर्मा संतोष कुमार शर्मा कक्षा 4 623 242536 6256 19.06.2026 I सामान्य 21797857451
    80 जेमा मेघवाल लक्ष्मण मेघवाल कक्षा 12 उत्तीर्ण 713 242537 6256 24.06.2026 IV अनुसूचित जाति 21797857451
    81 सारिका बारोड़ बाबूलाल बारोड़ कक्षा 12 उत्तीर्ण 798 242538 6256 24.06.2026 VI सामान्य 21407200487
    82 दिक्षांत रावल कमलेश रावल कक्षा 12 252 242539 6256 16.06.2026 IV अनुसूचित जाति 21312161647
    83 नैंसी कुशवाह रामकृष्ण कुशवाह कक्षा 12 उत्तीर्ण 369 242540 6256 24.06.2026 VI अन्य पिछड़ा वर्ग 21240719020
    84 अक्षिता बनारसी भवानी शंकर बनारसी कक्षा 12 उत्तीर्ण 290 242541 6256 24.06.2026 V अन्य पिछड़ा वर्ग 21103710758
    86 अविन पुलकित गर्ग पुलकित गर्ग कक्षा IV 800 242542 6256 27.06.2026 II सामान्य (GEN) 22475502102
    87 आन्या गर्ग पुलकित गर्ग कक्षा IV 801 242543 6256 27.06.2026 II सामान्य (GEN) 22452020167
    88 रामशीला रघुवंशी विनोद कुमार रघुवंशी कक्षा V 902 242544 6256 26.06.2026 VI सामान्य (GEN) 21084006449
    89 तनुज सिंह भरत कुमार पटेल कक्षा X उत्तीर्ण 136 242545 6256 27.06.2026 II सामान्य (GEN) 21592850559
    90 प्रवीण राजपूत पूनमचंद राजपूत कक्षा X उत्तीर्ण 191 242546 6256 28.06.2026 VI सामान्य (GEN) 21489481467
    91 इशिका पटेल दिनेश पटेल कक्षा VII 413 242547 6256 30.06.2026 III अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 21401315178
    92 कार्तिक सुभाष नेव्हाल सुभाष केशव नेव्हाल कक्षा I 572 242548 6256 30.06.2026 I सामान्य (GEN) 21707926613
    93 करण सुभाष नेव्हाल सुभाष केशव नेव्हाल कक्षा I 10 242549 6256 30.06.2026 I सामान्य (GEN) 21082273900
    94 पारुल ठाकुर विनोद कुमार कक्षा X उत्तीर्ण 144 242550 6256 04.07.2026 I सामान्य (GEN) 21762761839
    95 आयुष बीना मुकेश बीना कक्षा X उत्तीर्ण 164 257451 6555 04.07.2026 VI सामान्य (GEN) 21529645472
    96 शिवांगी उपाध्याय अजय कुमार उपाध्याय कक्षा X उत्तीर्ण 207 257452 6555 04.07.2026 VI सामान्य (GEN) 21395792642
    97 दुर्गा मस्कारा भरत मस्कारा कक्षा X उत्तीर्ण 165 257453 6555 04.07.2026 VI सामान्य (GEN) 21470732522
    98 वैभव भालसे सचिन भालसे कक्षा XII उत्तीर्ण 339 257454 6555 04.07.2026 VI अनुसूचित जाति (SC) 21564173635
    99 सुमित कुमार सिंह दीपक कुमार सिंह कक्षा XII उत्तीर्ण 709 257455 6555 24.06.2026 VI सामान्य (GEN) 21292442114
    100 सात्विक चतुर्वेदी सुरेश कुमार चतुर्वेदी कक्षा X उत्तीर्ण 153 257456 6555 04.07.2026 IV सामान्य (GEN) 21263468141