<p>
प्रवेश श्रेणी वार नामांकन स्थिति
| कक्षा | अनुभागों की संख्या | श्रेणी 1 | श्रेणी 2 | श्रेणी 3 | श्रेणी 4 | श्रेणी 5 | श्रेणी 6 | कुल | अंतिम अद्यतन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balvatika-I | 1 | 19 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 37 | 27/10/2026 |
| Balvatika-II | 1 | 17 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 | 40 | 27/10/2026 |
| Balvatika-III | 1 | 20 | 2 | 0 | 7 | 0 | 12 | 41 | 27/10/2026 |
| I | 1 | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 40 | 27/10/2026 |
| II | 1 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 40 | 27/10/2026 |
| III | 1 | 16 | 0 | 1 | 8 | 1 | 14 | 40 | 27/10/2026 |
| IV | 1 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 40 | 27/10/2026 |
| V | 1 | 14 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | 40 | 27/10/2026 |
| VI | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 16 | 39 | 27/10/2026 |
| VII | 1 | 13 | 1 | 2 | 6 | 1 | 17 | 40 | 27/10/2026 |
| VIII | 1 | 16 | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 | 41 | 27/10/2026 |
| IX | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 17 | 39 | 27/10/2026 |
| X | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 12 | 32 | 27/10/2026 |
| XI-Science | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18 | 26 | 27/10/2026 |
| XII-Science | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 13 | 27/10/2026 |
</p>