बंद करना

    जारी स्थानांतरण प्रमाणपत्र

    स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) विवरण सत्र 2025-26
    (मार्च 2025 के परीक्षा परिणाम के बाद)

    क्र.सं. विद्यार्थी का नाम पिता का नाम उत्तीर्ण कक्षा प्रवेश संख्या टीसी संख्या बुक संख्या तिथि प्रवेश श्रेणी सामाजिक श्रेणी पीईएन नंबर
    1 याशिका योगेश अंधाले योगेश साहेबराव अंधाले IV 280 230357 6013 27/03/2025 I सामान्य 21223379131
    2 एरिक एसआर रेंचु टी बालवाटिका-I 762 230358 6013 27/03/2025 I ओबीसी 22920860669
    3 वैष्णवी कुशवाह चंद्रशेखर कुशवाह XI 362 230360 6013 28/03/2025 VI ओबीसी 21530018574
    4 आद्विका गुप्ता हिमांशु गुप्ता बालवाटिका-III 547 230361 6013 28/03/2025 I सामान्य 21400320035
    5 आराध्या राहुल परिहार I 611 230362 6013 28/03/2025 II सामान्य 21635556512
    6 पूजा परिहार मनोज परिहार VIII 223 230363 6013 04/03/2025 I सामान्य 21779476375
    7 गर्व पाटीदार रवि पाटीदार IX 148 230364 6013 04/03/2025 IV ओबीसी 21544235457
    8 मीत निलेश कुंभारे निलेश कुंभारे II 642 230365 6013 04/04/2025 I ओबीसी-एनसीएल 21691417889
    9 दिव्यांश टेलर विकास टेलर VI 793 230366 6013 04/04/2025 I ओबीसी-एनसीएल 21584299888
    10 श्रीजा प्रसाद कन्हेगांवकर प्रसाद प्रदीप राव कन्हेगांवकर बालवाटिका-I 753 230367 6013 24/04/2025 I सामान्य 22721299824
    11 नीतिक परिहार संतोष परिहार VII 93 230368 6013 28/03/2025 VI सामान्य 21245507063
    12 तनु उज्ज्वल अमित उज्ज्वल III 810 230369 6013 13/05/2025 II ओबीसी (सीएल) 21331568460
    13 अनुशका उज्ज्वल अमित उज्ज्वल III 811 230370 6013 13/05/2025 II ओबीसी (सीएल) 21447861531
    14 नीतिक लामभाटे अनिल लामभाटे IX 151 230371 6013 27/04/2025 IV ओबीसी 21431803709
    15 पार्थ सोनवणे मनीष सोनवणे X 243 230373 6013 17/05/2025 II ओबीसी 21588795423
    16 आराध्या परिहार अजय सिंह परिहार X 491 230374 6013 06/04/2025 VI एससी 21408817811
    17 शिक्षा हीरवे महेश हीरवे X 247 230375 6013 06/04/2025 IV एससी 21451685662
    18 माईशा अंसारी मोह. शब्बीर अंसारी X 260 230376 6013 06/04/2025 VI ओबीसी 21402042518
    19 विधि घावरी अजय घावरी X 318 230377 6013 06/04/2025 VI एससी 21297176377
    20 अनिश देवेंद्र देशमुख देवेंद्र देशमुख X 410 230378 6013 06/04/2025 I सामान्य 21471974403
    21 सौरभ पटेल संजय पटेल XI 795 230372 6013 28/03/2025 VI सामान्य 21279303404
    22 सागर कंकरवाल तेज नारायण कंकरवाल X 239 230379 6013 24/06/2025 IV ओबीसी
    23 अर्पित केलवा सुनील केलवा VIII 536 230380 6013 24/06/2025 II सामान्य
    24 वाणी केलवा सुनील केलवा I 537 230381 6013 24/06/2025 II सामान्य
    25 चंचल राठौर सुनील राठौर DET-XI 312 230382 6013 04/05/2025 VI ओबीसी